<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“知名博客” 的评论</title>
	<atom:link href="http://notdot.cn/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://notdot.cn</link>
	<description>知而传之，名扬天下！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Mar 2010 05:43:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>jiafang 关于 教育理论测试 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/271.htm/comment-page-1#comment-353</link>
		<dc:creator>jiafang</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=268#comment-353</guid>
		<description>很好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>juejiang 关于 全新版大学英语综合教程mp3下载 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/4.htm/comment-page-1#comment-351</link>
		<dc:creator>juejiang</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 14:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=6#comment-351</guid>
		<description>谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>张炼 关于 全新版大学英语综合教程mp3下载 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/4.htm/comment-page-1#comment-348</link>
		<dc:creator>张炼</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 05:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=6#comment-348</guid>
		<description>太好了
太及时了
下载速度也很好...
谢谢了</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太好了<br />
太及时了<br />
下载速度也很好&#8230;<br />
谢谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>乡村的人 关于 全新版大学英语综合教程mp3下载 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/4.htm/comment-page-1#comment-345</link>
		<dc:creator>乡村的人</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 05:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=6#comment-345</guid>
		<description>谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ss 关于 全新版大学英语听说教程MP3下载 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/31.htm/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>ss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:26:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=33#comment-19</guid>
		<description>太感谢了
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太感谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ss 关于 全新版大学英语听说教程MP3下载 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/31.htm/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>ss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:26:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=33#comment-18</guid>
		<description>太感谢了
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太感谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ss 关于 全新版大学英语听说教程MP3下载 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/31.htm/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>ss</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Oct 2009 12:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=33#comment-17</guid>
		<description>太感谢了
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>太感谢了</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>有朋自远方来 关于 用双线性法设计巴特沃斯高通数字滤波器 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/324.htm/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>有朋自远方来</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 22:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=321#comment-44</guid>
		<description>x=10*sin(pi/10*k/fs)+5*sin(10*pi*k/fs)+3*sin(30*pi*k/fs); &lt;br/&gt;f1=1/20; f2=5; f3=15;&lt;br/&gt;从输出频谱比较来看, f3=15没有被过滤掉...&lt;br/&gt;在你设计的高通滤波器的截止频率是147Hz?1147和1/20Hz,5Hz,15Hz相比..我在这点想不明白...&lt;br/&gt;可否解释一下...我会收藏你的博客&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>x=10*sin(pi/10*k/fs)+5*sin(10*pi*k/fs)+3*sin(30*pi*k/fs); <br />f1=1/20; f2=5; f3=15;<br />从输出频谱比较来看, f3=15没有被过滤掉&#8230;<br />在你设计的高通滤波器的截止频率是147Hz?1147和1/20Hz,5Hz,15Hz相比..我在这点想不明白&#8230;<br />可否解释一下&#8230;我会收藏你的博客</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>红玫瑰 关于 2008感动中国孟祥斌及颁奖词 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/124.htm/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>红玫瑰</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:49:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=122#comment-33</guid>
		<description>我无语，只是一次又一次的留下泪水
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我无语，只是一次又一次的留下泪水</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>红玫瑰 关于 2008感动中国孟祥斌及颁奖词 的评论</title>
		<link>http://notdot.cn/post/124.htm/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>红玫瑰</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 15:49:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=122#comment-32</guid>
		<description>我无语，只是一次又一次的留下泪水
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我无语，只是一次又一次的留下泪水</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->